تاون سنتر فان زون 2026
جدول المباريات الكامل
تصفّح جميع مباريات البطولة وعددها 104 مباريات. جميع المواعيد أدناه محوّلة إلى توقيت السعودية لتتمكن من التخطيط لزيارتك إلى تاون سنتر فان زون.
تم تحديث الجدول وفق أحدث المباريات المنشورة. قد تتغير بعض المواعيد، لذلك يُرجى مراجعة صفحة
المباريات الرسمية قبل الحضور.
عرض 104 من أصل 104 مباراة
| التاريخ بتوقيت السعودية | الوقت | المباراة | المرحلة | المدينة | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 10:00 م | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | المجموعة أ | مكسيكو سيتي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 5:00 ص | كوريا الجنوبية ضد التشيك | المجموعة أ | زابوبان، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 10:00 م | كندا ضد البوسنة والهرسك | المجموعة ب | تورونتو، كندا | سجّل اهتمامك |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 4:00 ص | الولايات المتحدة ضد باراغواي | المجموعة د | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 10:00 م | قطر ضد سويسرا | المجموعة ب | سانتا كلارا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 1:00 ص | البرازيل ضد المغرب | المجموعة ج | نيوجيرسي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 4:00 ص | هايتي ضد اسكتلندا | المجموعة ج | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 7:00 ص | أستراليا ضد تركيا | المجموعة د | فانكوفر، كندا | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 8:00 م | ألمانيا ضد كوراساو | المجموعة هـ | هيوستن، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 11:00 م | هولندا ضد اليابان | المجموعة و | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 2:00 ص | ساحل العاج ضد الإكوادور | المجموعة هـ | فيلادلفيا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 5:00 ص | السويد ضد تونس | المجموعة و | غوادالوبي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 7:00 م | إسبانيا ضد الرأس الأخضر | المجموعة ح | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 10:00 م | بلجيكا ضد مصر | المجموعة ز | سياتل، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 1:00 ص | السعودية ضد أوروغواي | المجموعة ح | ميامي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 4:00 ص | إيران ضد نيوزيلندا | المجموعة ز | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 10:00 م | فرنسا ضد السنغال | المجموعة ط | نيوجيرسي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 1:00 ص | العراق ضد النرويج | المجموعة ط | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 4:00 ص | الأرجنتين ضد الجزائر | المجموعة ي | كانساس سيتي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 7:00 ص | النمسا ضد الأردن | المجموعة ي | سانتا كلارا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 8:00 م | البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية | المجموعة ك | هيوستن، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 11:00 م | إنجلترا ضد كرواتيا | المجموعة ل | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 2:00 ص | غانا ضد بنما | المجموعة ل | تورونتو، كندا | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 5:00 ص | أوزبكستان ضد كولومبيا | المجموعة ك | مكسيكو سيتي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 7:00 م | التشيك ضد جنوب أفريقيا | المجموعة أ | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 10:00 م | سويسرا ضد البوسنة والهرسك | المجموعة ب | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 1:00 ص | كندا ضد قطر | المجموعة ب | فانكوفر، كندا | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 4:00 ص | المكسيك ضد كوريا الجنوبية | المجموعة أ | زابوبان، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 10:00 م | الولايات المتحدة ضد أستراليا | المجموعة د | سياتل، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 1:00 ص | اسكتلندا ضد المغرب | المجموعة ج | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 3:30 ص | البرازيل ضد هايتي | المجموعة ج | فيلادلفيا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 6:00 ص | تركيا ضد باراغواي | المجموعة د | سانتا كلارا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 8:00 م | هولندا ضد السويد | المجموعة و | هيوستن، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 11:00 م | ألمانيا ضد ساحل العاج | المجموعة هـ | تورونتو، كندا | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 3:00 ص | الإكوادور ضد كوراساو | المجموعة هـ | كانساس سيتي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 7:00 ص | تونس ضد اليابان | المجموعة و | غوادالوبي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 7:00 م | إسبانيا ضد السعودية | المجموعة ح | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 10:00 م | بلجيكا ضد إيران | المجموعة ز | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 1:00 ص | أوروغواي ضد الرأس الأخضر | المجموعة ح | ميامي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 4:00 ص | نيوزيلندا ضد مصر | المجموعة ز | فانكوفر، كندا | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 8:00 م | الأرجنتين ضد النمسا | المجموعة ي | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 12:00 ص | فرنسا ضد العراق | المجموعة ط | فيلادلفيا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 3:00 ص | النرويج ضد السنغال | المجموعة ط | تورونتو، كندا | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 6:00 ص | الأردن ضد الجزائر | المجموعة ي | سانتا كلارا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 8:00 م | البرتغال ضد أوزبكستان | المجموعة ك | هيوستن، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 11:00 م | إنجلترا ضد غانا | المجموعة ل | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 2:00 ص | بنما ضد كرواتيا | المجموعة ل | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 5:00 ص | كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية | المجموعة ك | زابوبان، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 10:00 م | سويسرا ضد كندا | المجموعة ب | فانكوفر، كندا | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 10:00 م | البوسنة والهرسك ضد قطر | المجموعة ب | سياتل، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 1:00 ص | المغرب ضد هايتي | المجموعة ج | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 1:00 ص | اسكتلندا ضد البرازيل | المجموعة ج | ميامي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 4:00 ص | جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية | المجموعة أ | غوادالوبي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 4:00 ص | التشيك ضد المكسيك | المجموعة أ | مكسيكو سيتي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 11:00 م | كوراساو ضد ساحل العاج | المجموعة هـ | فيلادلفيا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 11:00 م | الإكوادور ضد ألمانيا | المجموعة هـ | نيوجيرسي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 2:00 ص | تونس ضد هولندا | المجموعة و | كانساس سيتي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 2:00 ص | اليابان ضد السويد | المجموعة و | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 5:00 ص | تركيا ضد الولايات المتحدة | المجموعة د | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 5:00 ص | باراغواي ضد أستراليا | المجموعة د | سانتا كلارا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 10:00 م | النرويج ضد فرنسا | المجموعة ط | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 10:00 م | السنغال ضد العراق | المجموعة ط | تورونتو، كندا | سجّل اهتمامك |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 3:00 ص | الرأس الأخضر ضد السعودية | المجموعة ح | هيوستن، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 3:00 ص | أوروغواي ضد إسبانيا | المجموعة ح | زابوبان، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 6:00 ص | نيوزيلندا ضد بلجيكا | المجموعة ز | فانكوفر، كندا | سجّل اهتمامك |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 6:00 ص | مصر ضد إيران | المجموعة ز | سياتل، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 12:00 ص | بنما ضد إنجلترا | المجموعة ل | نيوجيرسي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 12:00 ص | كرواتيا ضد غانا | المجموعة ل | فيلادلفيا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 2:30 ص | كولومبيا ضد البرتغال | المجموعة ك | ميامي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 2:30 ص | الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان | المجموعة ك | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 5:00 ص | الجزائر ضد النمسا | المجموعة ي | كانساس سيتي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 5:00 ص | الأردن ضد الأرجنتين | المجموعة ي | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 10:00 م | وصيف المجموعة أ ضد وصيف المجموعة ب | دور الـ32 - المباراة 73 | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 8:00 م | متصدر المجموعة ج ضد وصيف المجموعة و | دور الـ32 - المباراة 76 | هيوستن، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 11:30 م | متصدر المجموعة هـ ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات أ / ب / ج / د / و | دور الـ32 - المباراة 74 | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 4:00 ص | متصدر المجموعة و ضد وصيف المجموعة ج | دور الـ32 - المباراة 75 | غوادالوبي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 8:00 م | وصيف المجموعة هـ ضد وصيف المجموعة ط | دور الـ32 - المباراة 78 | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 1 يوليو 2026 | 12:00 ص | متصدر المجموعة ط ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات ج / د / و / ز / ح | دور الـ32 - المباراة 77 | نيوجيرسي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 1 يوليو 2026 | 4:00 ص | متصدر المجموعة أ ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات ج / هـ / و / ح / ط | دور الـ32 - المباراة 79 | مكسيكو سيتي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 1 يوليو 2026 | 7:00 م | متصدر المجموعة ل ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات هـ / ح / ط / ي / ك | دور الـ32 - المباراة 80 | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 1 يوليو 2026 | 11:00 م | متصدر المجموعة ز ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات أ / هـ / ح / ط / ي | دور الـ32 - المباراة 82 | سياتل، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 2 يوليو 2026 | 3:00 ص | متصدر المجموعة د ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات ب / هـ / و / ط / ي | دور الـ32 - المباراة 81 | سانتا كلارا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 2 يوليو 2026 | 10:00 م | متصدر المجموعة ح ضد وصيف المجموعة ي | دور الـ32 - المباراة 84 | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 3 يوليو 2026 | 2:00 ص | وصيف المجموعة ك ضد وصيف المجموعة ل | دور الـ32 - المباراة 83 | تورونتو، كندا | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 3 يوليو 2026 | 6:00 ص | متصدر المجموعة ب ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات هـ / و / ز / ط / ي | دور الـ32 - المباراة 85 | فانكوفر، كندا | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 3 يوليو 2026 | 9:00 م | وصيف المجموعة د ضد وصيف المجموعة ز | دور الـ32 - المباراة 88 | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 4 يوليو 2026 | 1:00 ص | متصدر المجموعة ي ضد وصيف المجموعة ح | دور الـ32 - المباراة 86 | ميامي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 4 يوليو 2026 | 4:30 ص | متصدر المجموعة ك ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات د / هـ / ط / ي / ل | دور الـ32 - المباراة 87 | كانساس سيتي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| السبت، 4 يوليو 2026 | 8:00 م | الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 | دور الـ16 - المباراة 90 | هيوستن، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 5 يوليو 2026 | 12:00 ص | الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 | دور الـ16 - المباراة 89 | فيلادلفيا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 5 يوليو 2026 | 11:00 م | الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 | دور الـ16 - المباراة 91 | نيوجيرسي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 6 يوليو 2026 | 3:00 ص | الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 | دور الـ16 - المباراة 92 | مكسيكو سيتي، المكسيك | سجّل اهتمامك |
| الاثنين، 6 يوليو 2026 | 10:00 م | الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 | دور الـ16 - المباراة 93 | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 7 يوليو 2026 | 3:00 ص | الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 | دور الـ16 - المباراة 94 | سياتل، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 7 يوليو 2026 | 7:00 م | الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 | دور الـ16 - المباراة 95 | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 7 يوليو 2026 | 11:00 م | الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 | دور الـ16 - المباراة 96 | فانكوفر، كندا | سجّل اهتمامك |
| الخميس، 9 يوليو 2026 | 11:00 م | الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 | ربع النهائي - المباراة 97 | فوكسبره، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الجمعة، 10 يوليو 2026 | 10:00 م | الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 | ربع النهائي - المباراة 98 | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 12 يوليو 2026 | 12:00 ص | الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 | ربع النهائي - المباراة 99 | ميامي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 12 يوليو 2026 | 4:00 ص | الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 | ربع النهائي - المباراة 100 | كانساس سيتي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الثلاثاء، 14 يوليو 2026 | 10:00 م | الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 | نصف النهائي - المباراة 101 | أرلينغتون، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأربعاء، 15 يوليو 2026 | 10:00 م | الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 | نصف النهائي - المباراة 102 | أتلانتا، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 19 يوليو 2026 | 12:00 ص | الخاسر من المباراة 101 ضد الخاسر من المباراة 102 | مباراة المركز الثالث - المباراة 103 | ميامي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
| الأحد، 19 يوليو 2026 | 10:00 م | الفائز من المباراة 101 ضد الفائز من المباراة 102 | النهائي - المباراة 104 | نيوجيرسي، الولايات المتحدة | سجّل اهتمامك |
لا توجد مباريات مطابقة لبحثك.
